Heavy Duty Lugs

Product Features:
- ANCOR Marine Grade lugs are manufactured from heavy duty annealed tinned copper, providing for maximum current flow.
- 100% tin plated copper resists corrosion from salt and moisture.
- Seamless barrel design allows for maximum strength when crimped.
- Closed end design seals out moisture so cables stay dry and corrosion free.
| Cable Range | mm² | Screw Size(in) | Screw Size(mm) | Qty/Pkg | Part No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242277 | |
| 1 | 42 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9/5 | 1/0 | 252271 | |
| 1 | 42 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252277 | |
| 1 | 42 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252276 | |
| 1 | 42 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242276 | |
| 1 | 42 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242275 | |
| 1 | 42 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252274 | |
| 1 | 42 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252275 | |
| 1 | 42 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242274 | |
| 1 | 42 | 1/4 | 6.4 | 100 | 244274 | |
| 1/0 | 53 | 1/2 | 12.7 | 100 | 244287 | |
| 1/0 | 53 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9/5 | 1/0 | 252281 | |
| 1/0 | 53 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252287 | |
| 1/0 | 53 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242287 | |
| 1/0 | 53 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244285 | |
| 1/0 | 53 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242285 | |
| 1/0 | 53 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252286 | |
| 1/0 | 53 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244286 | |
| 1/0 | 53 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242286 | |
| 1/0 | 53 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252284 | |
| 1/0 | 53 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252285 | |
| 1/0 | 53 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242284 | |
| 2 | 34 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244266 | |
| 2 | 34 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252267 | |
| 2 | 34 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9/5 | 1/0 | 252261 | |
| 2 | 34 | 1/2 | 12.7 | 100 | 244267 | |
| 2 | 34 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242266 | |
| 2 | 34 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252265 | |
| 2 | 34 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242264 | |
| 2 | 34 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252264 | |
| 2 | 34 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252266 | |
| 2 | 34 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244265 | |
| 2 | 34 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242265 | |
| 2/0 | 68 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252295 | |
| 2/0 | 68 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242295 | |
| 2/0 | 68 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244295 | |
| 2/0 | 68 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242294 | |
| 2/0 | 68 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252294 | |
| 2/0 | 68 | 1/4 | 6.4 | 100 | 244294 | |
| 2/0 | 68 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252296 | |
| 2/0 | 68 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242297 | |
| 2/0 | 68 | 1/2 | 12.7 | 100 | 244297 | |
| 2/0 | 68 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9/5 | 1/0 | 252291 | |
| 2/0 | 68 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242296 | |
| 2/0 | 68 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244296 | |
| 2/0 | 68 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252297 | |
| 3/0 | 85 | 3/8 | 9.5 | 10 | 242716 | |
| 3/0 | 85 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252717 | |
| 3/0 | 85 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244715 | |
| 3/0 | 85 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252716 | |
| 3/0 | 85 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252715 | |
| 3/0 | 85 | 5/16 | 7.9 | 10 | 242715 | |
| 3/0 | 85 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242717 | |
| 3/0 | 85 | 1/2 | 12.7 | 100 | 244717 | |
| 4 | 21 | 10 | 4.8 | 100 | 244253 | |
| 4 | 21 | 10 | 4.8 | 25 | 242253 | |
| 4 | 21 | 10 | 4.8 | 2 | 252253 | |
| 4 | 21 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252254 | |
| 4 | 21 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244256 | |
| 4 | 21 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242256 | |
| 4 | 21 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252257 | |
| 4 | 21 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9/5 | 1/0 | 252251 | |
| 4 | 21 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242257 | |
| 4 | 21 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252256 | |
| 4 | 21 | 1/4 | 6.4 | 100 | 244254 | |
| 4 | 21 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242254 | |
| 4 | 21 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252255 | |
| 4 | 21 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244255 | |
| 4 | 21 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242255 | |
| 4/0 | 107 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244725 | |
| 4/0 | 107 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252726 | |
| 4/0 | 107 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252725 | |
| 4/0 | 107 | 5/16 | 7.9 | 10 | 242725 | |
| 4/0 | 107 | 3/8 | 9.5 | 10 | 242726 | |
| 4/0 | 107 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242727 | |
| 4/0 | 107 | 1/2 | 12.7 | 100 | 244727 | |
| 4/0 | 107 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244726 | |
| 4/0 | 107 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252727 | |
| 6 | 13 | 10 | 4.8 | 100 | 244243 | |
| 6 | 13 | 10 | 4.8 | 25 | 242243 | |
| 6 | 13 | 10 | 4.8 | 2 | 252243 | |
| 6 | 13 | 3/8 | 9.5 | 100 | 244246 | |
| 6 | 13 | 3/8 | 9.5 | 25 | 242246 | |
| 6 | 13 | 3/8 | 9.5 | 2 | 252246 | |
| 6 | 13 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9/5 | 1/0 | 252241 | |
| 6 | 13 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242247 | |
| 6 | 13 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252247 | |
| 6 | 13 | 1/4 | 6.4 | 100 | 244244 | |
| 6 | 13 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242244 | |
| 6 | 13 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252244 | |
| 6 | 13 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244245 | |
| 6 | 13 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242245 | |
| 6 | 13 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252245 | |
| 8 | 8 | 1/4 | 6.4 | 25 | 242234 | |
| 8 | 8 | 1/4 | 6.4 | 100 | 244234 | |
| 8 | 8 | 5/16 | 7.9 | 2 | 252235 | |
| 8 | 8 | 1/4 | 6.4 | 2 | 252234 | |
| 8 | 8 | 10 | 4.8 | 2 | 252233 | |
| 8 | 8 | 10 | 4.8 | 25 | 242233 | |
| 8 | 8 | 10 | 4.8 | 100 | 244233 | |
| 8 | 8 | 5/16 | 7.9 | 25 | 242235 | |
| 8 | 8 | 1/2 | 12.7 | 2 | 252237 | |
| 8 | 8 | 1/2 | 12.7 | 10 | 242237 | |
| 8 | 8 | 5/16 & 3/8 | 7.9 & 9.5 | 1/0 | 252231 | |
| 8 | 8 | 3/8 | 9.5. | 100 | 244236 | |
| 8 | 8 | 5/16 | 7.9 | 100 | 244235 | |
| 8 | 8 | 3/8 | 9.5. | 2 | 252236 | |
| 8 | 8 | 3/8 | 9.5. | 25 | 242236 |
Where to Buy

