General Lamps

Product Features:
- Heavy duty glass envelope for break resistance.
- Nickel-plated brass bases prevent corrosion while insuring a positive point-of-contact.
- Filaments, with rough service design, permit hours of reliable burning.
- Available in various configurations, tested for dependability.
| Line No. | CP | Design Amps | Design Volts | Design Watts | System Volts | Life | Trade No. | Qty/Pkg | Figure Letter | Part No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 0.27 | 14 | 3.8 | 12 | 1500 | 194 | 2 | E | 520194 | |
| 9 | 6 | 0.69 | 13 | 9 | 12 | 1000 | 906 | 2 | F | 520906 | |
| 10 | 1 | 0.12 | 14.4 | 1.7 | 12 | 1000 | 53 | 2 | G | 520053 | |
| 14 | 1.6 | 0.27 | 14 | 3.8 | 12 | 500 | 257* | 2 | H | 520257 | |
| 15 | 2 | 0.24 | 14 | 3.4 | 12 | 500 | 57 | 2 | H | 520057 | |
| 18 | 3 | 0.33 | 13 | 4.3 | 12 | 1000 | 1816 | 2 | I | 521816 | |
| 22 | 8 | 0.8 | 12.8 | 10.2 | 12 | 1000 | 1416 | 2 | J | 521416 | |
| 23 | 15 | 0.94 | 12.8 | 12 | 12 | 200 | 1004 | 2 | K | 521004 | |
| 25 | 6 | 1.02 | 6.5 | 6.600000000000001 | 6 | 500 | 82 | 2 | L | 520082 | |
| 26 | 6 | 0.3 | 28 | 8.4 | 24 | 500 | 304 | 2 | L | 520304 | |
| 28 | 4 | 0.59 | 13.5 | 8 | 12 | 5000 | 68 | 2 | L | 520068 | |
| 29 | 6 | 0.58 | 13 | 7.5 | 12 | 750 | 90 | 2 | L | 520090 | |
| 31 | 3.8 | 0.16 | 34 | 5.1 | 32 | 500 | 1224 | 2 | L | 521224 | |
| 33 | 15 | 1.04 | 12.8 | 13.3 | 12 | 700 | 94 | 2 | M | 520094 | |
| 34 | 21/6 | 1.34/.39 | 12.8/14 | 17.2 | 12 | 300/1500 | 1176 | 2 | M | 521176 | |
| 34 | 32 | 1.8 | 12.8 | 23 | 12 | 200 | 1076 | 2 | M | 521076 | |
| 35 | 21 | 1.44 | 12.8 | 18.4 | 12 | 1000 | 1142 | 2 | M | 521142 | |
| 36 | 21 | 1.44 | 12.8 | 18.4 | 12 | 1000 | 1142R | 2 | M | 521140 | |
| 40 | 21 | 0.71 | 28 | 19.9 | 24 | 400 | 1204 | 2 | M | 521204 | |
| 44 | 15 | 0.94 | 12.8 | 12 | 12 | 200 | 1003 | 2 | O | 521003 | |
| 45 | 4 | 0.69 | 13.5 | 9.300000000000001 | 12 | 5000 | 97 | 2 | P | 520097 | |
| 47 | 4 | 0.59 | 13.5 | 8 | 12 | 5000 | 67 | 2 | P | 520067 | |
| 48 | 300 | 1.54 | 13 | 20 | 12 | 1383 | 1 | Q | 521383 | ||
| 49 | 15 | 1.04 | 12.8 | 13.3 | 12 | 700 | 93 | 2 | Q | 520093 | |
| 50 | 21 | 1.44 | 12.8 | 18.4 | 12 | 500 | 1141 | 2 | Q | 521141 | |
| 51 | 32 | 2.1 | 12.8 | 26.9 | 12 | 1200 | 1156 | 2 | R | 521156 | |
| 52 | 32/3 | 1.8 | 12.8 | 23/8.2 | 12 | 200/5000 | 1034 | 2 | S | 521034 | |
| 53 | 2.1/.59 | 12.8/14 | 27/8 | 12 | 1200/5000 | 1157 | 2 | S | 521157 |
Where to Buy

